Квартиры в Керчи

| Комнат | Этаж | Площадь | Район | Адрес | Состояние | Цена |
|---|
| 4 | 4/5 | 63 | Центр | Горького (автовокзал) | 4-х комнатная квкартира на 4-м этаже 5-ти этажного дома, общая площадь 63 кв.м., балкон застеклён,газ, сстояние жилое. | 33500 |
| 1 | 6/10 | | Войкова | Сморжевского | 1-но комнатная квартира на 6-м этаже 9-ти этажного дома, состояние хорошее, газ, вид моря из окна, рядом супермакеты, остановка, море | 25000 |
| 2 | 3/5 | 45 | Войкова | Войкова | 2-х комнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного дома, состояние жилое, балкон застеклен. | 23500 |
| 3 | 2/5 | 63 | Центр | Пошевальникова | 3-х комнатная квартира на 2-ом этаже 5-ти этажного дома общей площадь. 63 кв.м., кухня 5,6 кв.м.комнаты раздельные, угловая, жилая, под ремонт, газ, счётчик, колонка, телефон. | 32 000 |
| 3 | 1/2 | | Войкова | Голощапова | 3-х комнатная квартира на 1-м этаже 2-х этажного дома, раздельные, с перепланировкой, обычная, жилая, хорошая. | 31 000 |
| 3 | 1/5 | 63 | Центр | Вокзальное шоссе | 3-х комнатная квартира на 1-ом этаже 5-ти этажного дома общей площадью 63 кв.м.(17, 17, 10.2), не угловая, раздельные, балкон, жилая, хорошая, отд.канализация. | 31 000 |
| 3 | 3/5 | 62 | Центр | Заречная | 3-х комнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного дома общей площадью 62 кв.м., кухня 5,6 кв.м.с/у раздельный, с/т и трубы поменяны, балкон застеклён, газ, колонка, новая, жилая, обычная. | 32 500 |
| 3 | 1/5 | 63 | БАМ-Марат | Будённого | 3-х комнатная квартира на 1-ом этаже 5-ти этажного дома общей площадью 63 кв.м., кухня-5,6 кв.м.Обычная, без балкона, цоколь высокий, 2-смежные, 1- отдельная, неугловая, с/у раздельный, газ. | 26 500 |
| 2 | | 72,9 | Аршинцево | Ульяновых | 2-х комнатная квартира на 2-ом этаже 3-х этажного дома общей площадью 72, 9 кв.м., кухня 12,4 кв.м.,с/у раздельный площадью, сталинка, 3,2 м. потолки, ванна -3,9 кв.м.,туалет - 1,4 кв.м., коридор 7,6 кв.м. | 60 000 |
| 2 | 2/2 | 49,5 | Центр | Горбульского | 2-х комнатная квартира на 2-ом этаже 2-х этажного дома общей площадью 49,5 кв.м., кухня 10 кв.м., коридор 6, 5 кв.м., комнаты 16 и 12 кв.м., сталинка, раздельные, квартира с ремонтом,с/у совмещён с хорошим ремонтом, металлопластиковые окна, ухоженная, полы деревянные, хорошие, газ, бойлер. | 35 000 |
| 1 | 4/9 | 33,2/7 | Аршинцево | Кавказская | 1-на комнатная квартира на 4-ом этаже 9-ти этажного дома общей площадью 33, 2 кв.м.Хорошее состояние, кухня 7 кв.м., газ-счётчик, вода счётчик, трубы поменяны, балкон застеклён, тамбурная дверь. | 22 000 |
| 1 | 1/2 | 32 | Аршинцево | Кавказская | 1-на комнатная кварира на 1-ом этаже 2-х этажного дома общей площадью 32 кв.м., центральное отопление, ванны нет. | 14 500 |
| 1 | 3/5 | 31 | БАМ-Марат | Будёного | 1-комнатная квартира на 3-ем этаже 5-ти этажного дома.общая площадь 31.Без ремонта, есть счётчики, газ, колонка. | 21 500 |
| 1 | 2/5 | 31,4 | Аршинцево | Орджоникидзе | 1-комнатная квартира на 2-ом этаже 5-ти этажного дома.общая площадь 31, 4, кухня - 5,6.Состояние жилое. | 21 700 |
| 3 | 5/9 | 72 | Войкова | Г.Петрова | 3-х омнатная квартира улучшенной планировки, комнаты раздельные, состояние хорошее. | 44000 |
| 1 | 4/5 | 32 | Войкова | Кирова | 1-но комнатная квартира на 4-м таже 5-ти этажного дома, состояние отличное, стеклопакеты газ, балкон застеклен.До моря 2 минуты. | 22000 |
| 2 | 1/5 | 43 | Аршинцево | Институт (Л.Толстого) | 2-х комнатная квартира на 1 этаже 5-ти этажного дома, цоколь высокий, комнаты раздельные, сухая. Состояние жилое. | 21500 |
| 4 | 3/5 | 61,5 | БАМ-Марат | Марата | 4-х комнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного дома,счетчики, газ.Состояние жилое.Балкон застекленВозможен торг. | 30000 |
| 1 | 5/5 | 32 | Центр | Борзенко(центр) | 1-но комнатная картира на 5-м этаже, 5-ти этажного дома, угловая, есть газ, сухая. Состояние жилое. | 19500 |
| 1 | 1/3 | | Аршинцево | Победы | 1-но комнатная квартира на 1-м этаже 3-х этажного дома,комната 20 кв.м., кухня 6 кв.м., цоколь высокий, подвисные потолки,металлопластиовые окна,гидробокс, новая сантехника, кафель,бойлер, кондиционер,решетки.Дои каменный. | 19500 |
| 2 | 5/5 | 43 | БАМ-Марат | Ворошилова | 2-х комнатная квартира на 5-м этаже 5-ти этажного дома, комнаты смежные, состояние жилое | 22000 |
| 2 | 1/1 | 38 | Центр | Горбульского | 2-х комнатная квартира, в старом фонде на 1-м этаже 1-но этажного дома,комнаты смежные, удобства проведены, централизованное отопление, имеется гараж и времянка. | 18000 |
| 2 | 2/5 | | Центр | Козлова (самый центр) | 2-х комнатная квартира, в центре города, не угловая, жилая. | 27000 |
| 2 | 1/5 | | Центр | Кирова | 2-х комнатная квартира,с ремонтом,комнаты смежные,решетки,встроенная кухня,сплит система,бойлер,газ. плита,высокий цоколь | 27000 |
| 2 | 1/4 | 32 | Центр | Пирогова (можно под офис) | 2-х комнатная квартира, комнаты раздельные, сан.узел раздельный, можно под офис | 40000 |
| 2 | 3/3 | 52 кв.м. | Войкова | Голощапова | 2-х комнатная квартира, общая площадь 52 кв.м, комнаты смежные,состояние жилое,сан.узел раздельный,высокие потолки,бойлер | 26000 |
| 2 | 1/5 | 43.7 | Центр | пер.1-Портовый | 2-х комнатная квартира,комнаты смежные,цоколь высокий,балкона нет,решетки, металические двери,санузел раздельный,сантехника поменяна,газ ведут.Комнаты 18 и 12 кв.м. | 25000 |
| 2 | 1/5 | 45 | Центр | Щорса | Двухкомнатная квартира,на 1-м этаже, 5-ти этажного дома, комнаты раздельные, балкон застеклен,цоколь высокий,решетки,двери железные, счетчики, обычная | 25000 |
| 2 | 5/5 | 43.3 | Центр | Горького (оптика) | 2-х комнатная квартира, общей площадью 43.3 кв.м.,с хорошим капитальным ремонтом,сантехника поменяна.Комнаты раздельные, жилая.Комнаты 17.2 и 9.6 кв.м.,кухня 5.6 | 21500 |
| 2 | 3/9 | | Войкова | Генерала Петрова | 2-х комнатная квартира на 3-ь этаже 9-ти этажного дома,состояние жилое,большая прихожая, поменяны трубы | 30000 |
| 2 | 1/1 | | Аршинцево | Феодосийское шоссе (Партизанский) | 2-х комнатная квартира на 1-м этаже 1-но этажного дома, 8 соток земли,комнаты проходные,состояние жилое, удобства введены | 14000 |
| 1 | 5/5 | 31 | Центр | Гагарина | 1-но комнатная квартира, на 5-м этаже 5-ти этажного дома, состояние отличное,жилое, стеклопакеты,счетчики. фото квартиры | 20000 |
| 1 | 3/5 | 31 | Центр | Горького | 1-но комнатная квартира, на 3-м этаже, 5-ти этажного дома, сухая, обычное | 20000 |
| 1 | 1/2 | 32 | Аршинцево | Кавказская | 1-но комнатная квартира на 1-м этаже 2-х этажного дома, центральное отопление, кухня 9 кв.м., комната 20 кв.м.,рядом рынок,остановка и море | 14500 |
| 1 | 10/10 | 34 | Аршинцево | Кавказская | 1-но комнатная квартира,в жилом состоянии,общая 34 кв.м.,кухня 7.1кв.м,счетчики, кабельное телевидение, рядом остановка, рынок, море | 20000 |
| 1 | 4/9 | 33,2 | Аршинцево | Кавказская | 1-но комнатная квартира на 4-м этаже 9-х этажного дома, общая 33.2, кухня 7 кв.м,газ, счетчики, балкон застеклен,тамбурная дверь.Рядом остановка, рынок, море | 20500 |
| 1 | 2/5 | 40 | Другое | Шоссе Героев Сталинграда | 1-но комнатная квартира на 2-м этаже 5-ти этажного дома, чешка,Общая 40 кв.м., комната 18 кв.м.,кухня 11, лоджия | 18000 |
| 1 | 5/9 | | Другое | Шоссе Героев Сталинграда | 1-но комнатная квартира,на 5-м этаже 9-ти этажного дома,ремонт, стеклопакеты,кондиционеры, газ | 21000 |
| 1 | 3/3 | | Аршинцево | Орджоникидзе | 1-но комнатная квартира, на 3-м этаже 3-х этажного дома, сталинка, состояние хорошее, счетчики, сантехника поменяна | 19500 |
| 1 | 4/5 | 31 | Аршинцево | Орджоникидзе | 1-но комнатная квартира на 2-м этаже 5-ти этажного дома, в жилом состоянии,сантехника поменяна, не угловая,балкон застеклен | 20000 |
| 1 | 5/5 | | Аршинцево | Ульяновых | 1-но комнатная квартира на 5-м этаже 5-ти этажного дома, косметический ремонт,газ,большая массандра с прекрасным видом на море, балкон. й | 16000 |
| 1 | 5/5 | 31 | Аршинцево | О.Кошевого | 1-но комнатная квартира в жилом состоянии,санузел совмещен, счетчики, вид моря | 16500 |
| 1 | 3/5 | 39,5 | Центр | Кирова консоль(самый центр) | общая площадь 39.5 кв.м.,санузел раздельный | 34000 |
| 1 | 9/9 | 35 | БАМ-Марат | Ворошилова | 1-но комнатная квартира на 9-м этаже 9-ти этажного дома, тех.этаж, прекрасный вид моря. Газ, счетчики.Состояние жилое. | 21000 |
| 2 | 2/5 | 45 | Центр | Заречная | 2-х комнатная квартира на 2-м этаже 5-ти этажного дома,не угловая,комнаты раздельные,газ, состояние жилое. | 26000 |
| 2 | 2/4 | 45 | Центр | Ленина (самый центр) | 2-х комнатная квартира на 2-м этаже 4-х этажного дома, с евроремонтом, балкон застеклен. фото квартиры | 47000 |
| 3 | 5/5 | 62 кв.м | Центр | Горького (библиотека) | Трехкомнатная квартира на ул.Горького (библиотека), состояние жилое | 35000 |
| 3 | 1/9 | 72 | Войкова | Г.Петрова (Промбаза) | 3-х комнатная квартира улучшенной планировки по ул.Г.Петрова, 2 лоджии, перепланировка, встроенная кухня. фото квартиры | 36000 |
| 3 | 2/5 | | Аршинцево | Институт | Трехкомнатная квартира, состояние жилое. | 25000 |
| 2 | 6/9 | | Аршинцево | Институт | Двухкомнатная квартира, ленинградка,состояние хорошее, стеклопакеты, счетчики,с мебелью, за дополнительную плату гараж | 32000 |
| 2 | 1/1 | | Другое | Украинская | Гараж, хозпостройки, газ по улице, воду туалет подвод | 11000 |
|
Новые поступления
Горького (автовокзал)33500 4-х комнатная квкартира на 4-м этаже 5-ти этажного дома, общая площадь 63 кв.м., балкон застеклён,газ, сстояние жилое.
Сморжевского25000 1-но комнатная квартира на 6-м этаже 9-ти этажного дома, состояние хорошее, газ, вид моря из окна, рядом супермакеты, остановка, море
Войкова23500 2-х комнатная квартира на 3-м этаже 5-ти этажного дома, состояние жилое, балкон застеклен.
ул. Главная, телецентр35 000 дом 70-х, частичн. ремонт, гараж, 7х8 + веранда, убитые хоз. постройки, 7 соток, состояние среднее, газ по улице, вода не в доме, не приватизированя, косметика.
|